Art.Nr.: 68-010-02687-01
Kartenplotter/Fishfinder mit 9 Zoll Touch-Display und intuitivem Tasten-Bedienfeld.
Die Kartenplotter/Fishfinder der ECHOMAP UHD2 sv Serie verfテシgen テシber eine weltweite Basiskarte und sind kompatibel mit Garmin Navionics+ und Garmin Navionics Vision+ Seekarten.
Alle Modelle unterstテシtzen das Panoptix LiveScope-System und vefテシgen テシber ein integriertes WLAN-Modul, welches mit der kostenlosen Active-Captain App fテシr den Zugriff auf OneChart verbunden werden kann, um neue Karten, Software Updates, Garmin QuickDraw Community Daten und mehr zu erwerben und herunterladen zu kテカnnen.
Die Gerテ、te kommen mit einer kipp- und schwenkbaren Schnellentnahmehalterung und kテカnnen in das NMEA2000 und NMEA0183 Netzwerk integriert werden. Die ECHOMAP UHD2 Gerテ、te sind kompatibel mit dem Force Trolling Motor. So kann der Motor direkt テシber das Display des Kartenplotters gesteuert werden.
Der Lieferumfang beinhaltet einen Geber, der High Wide CHIRP, Ultra HD ClearVテシ- und SideVテシ CHIRP-Echolote unterstテシtzt. Auch ohne Geber lieferbar
Ansicht vom Garmin Echolot-Geber GT56UHD-TM:
Allgemein |
|
Abmessungen | 10,4-Zoll x 6,5-Zoll x 3,2-Zoll (26,4 x 16,6 x 8 cm) |
---|---|
Tastenbedienung | Touchscreen mit zusテ、tzlicher Tastenbedienung |
Anzeigegrテカテ歹, B x H | 7,8-Zoll x 4,5-Zoll, 9-Zoll (19,8 x 11,5 cm, 22,9 cm) |
Anzeigeauflテカsung, B x H | 1024 x 600 Pixel |
Anzeigetyp | WVGA, TN |
Gewicht | 1,3 kg (2,9 lbs) |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Montagemテカglichkeiten | Montage mit Haltebテシgel oder bテシndig |
Karten und Speicher |
|
Unterstテシtzung von Datenkarten | 1 microSD邃「-Speicherkarte; maximal 32 GB |
---|---|
Wegpunkte | 5,000 |
Trackpunkte | 50,000 |
Tracks | 50 gespeicherte Tracks |
Routen | 100 |
Sensoren |
|
Integrierter Empfテ、nger | Ja |
---|---|
Receiver | 10 Hz |
Mit NMEA 2000ツョ kompatibel | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
BeiDou | Ja |
WAAS-Unterstテシtzung | Ja |
Unterstテシtzt Multiband-GPS und mehrere Satellitensysteme | Ja |
Integrierte Karten |
|
Integrierte Auto Guidance+ | Ja (herunterladbar テシber ActiveCaptainツョ App) |
---|---|
Garmin Navionics+ Karten fテシr Binnengewテ、sser und Kテシste | Ja (siehe Zusテ、tzliche) |
Garmin Navionics+邃「 (Kテシstengewテ、sser) | Ja (siehe Zusテ、tzliche) |
Garmin Navionics+邃「 (Binnengewテ、sser) | Ja (siehe Zusテ、tzliche) |
Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart Karte | Ja (siehe Zusテ、tzliche) |
Optionale Kartenunterstテシtzung |
|
Garmin Navionics+邃「 | Ja |
---|---|
Garmin Navionics Vision+邃「 | Ja |
TOPO | Ja |
Standardkarten | Ja |
Garmin Quickdraw Contours | Ja |
Kartenplotterfunktionen |
|
Unterstテシtzt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | Ja |
---|---|
Unterstテシtzt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fテ、higem UKW-Funk) | Ja |
Unterstテシtzt mit FUSION-Link邃「 kompatible Radios | Ja |
Mit ActiveCaptain kompatibel | ja |
Segelfunktionen | Ja |
Echolotfunktionen und technische Daten |
|
Echolotanzeige | Ja |
---|---|
Leistungsabgabe | 500 W |
Traditionelles Echolot (Zweifrequenz/Dual Beam) | Integriert (Einzelkanal-CHIRP, 50/77/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
ClearVテシ | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
SideVテシ | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
Panoptix邃「 sonar | Ja |
LiveScope | Ja |
Verbindungen |
|
NMEA 2000ツョ-Anschlテシsse | ja |
---|---|
Garmin-Marinenetzwerk-Anschlテシsse | 1 |
12-Pin-Geberanschlテシsse | 1 |
Anrufe テシber Bluetoothツョ | Ja |
ANT+邃「 (Konnektivitテ、t) | Ja |
Garmin-WLAN-Netzwerk (lokale Verbindung) | Ja |
Elektrische Daten |
|
Stromversorgung | 9 bis 18 V Gleichspannung |
---|---|
Typische Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung | 1,72 A |
Maximale Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung | 3,5 A |
Maximale Leistungsaufnahme bei 10 V Gleichspannung | 20,7 W |
Preis:
1.449,00 EUR
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten